Index | (Typ Hier) | ![]() ![]() |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | um | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
album ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sebum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
verbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
popalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
rapalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad verbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
digialbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fotoalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
jazzalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
livealbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
plakalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
punkalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
rockalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
soloalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
soulalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bluesalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
dancealbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mottoalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
stripalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
trouwalbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
debuutalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
dubbelalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hiphopalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
muziekalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
newagealbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
platenalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poesiealbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
poëziealbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
prachtalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
reggaealbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
studioalbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
technoalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
conceptalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
familiealbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
knipselalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
plantenalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
poessiealbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
portretalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
prentenalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
plaatjesalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
receptiealbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verzamelalbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ansichtenalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
doorbraakalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
leporelloalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
postzegelalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sluitzegelalbum ∙ | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
prentbriefkaartenalbum | bum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cecum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caecum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
coecum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
unicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
azoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
tonicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
topicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
toxicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berlicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blaricum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
canticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cliticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emeticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
eozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hadeïcum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
heroïcum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostracum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
pepticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
posticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
viaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
archaïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
archeicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
arsenicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
basilicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardiacum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Castricum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
causticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
chronicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hypericum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
odonticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
practicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ptarmicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
pyreticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
pyroticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
stypticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
technicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vademecum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anabolicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
atlanticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
brasilicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cenozoicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
diaconicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
diureticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
encliticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
eolithicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
eutecticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hidroticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hypnoticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kenozoicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mesozoicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
narcoticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neuroticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
orichalcum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
panopticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
specificum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
thanaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
analepticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
analgeticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antemeticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
apostolicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
diacriticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fantasticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hypostracum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kaenozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mucolyticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mydriaticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neolithicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
oncolyticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
paleozoicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
prebioticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
probioticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
soporificum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
spasmaticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
stilisticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
stomachicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
theologicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
afrodisiacum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anestheticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antibioticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antisepticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anxiolyticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
archeozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cholereticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cryptozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cytostaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
diagnosticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diëlectricum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
diëlektricum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
epispasticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
euthanaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fanerozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hemostaticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
jus publicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mesolithicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
metronymicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
morganaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neoarchaïcum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
patronymicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periostracum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
prognosticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
uricosuricum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
adrenolyticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antiaritmicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antimitoticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antimycoticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antipyreticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardiotonicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fungistaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
jus canonicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keratolyticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neurolepticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
paleolithicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
philosophicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
polytechnicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
profylacticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
proterozoïcum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
psychedelicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
psycholyticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
snijpracticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
spasmolyticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
subatlanticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
superpellicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
therapeuticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
thyrostaticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
trombolyticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anafrodisiacum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antiallergicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antiastmaticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antidiabeticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antidiureticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monosyllabicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
psycholepticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
talenpracticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
thrombolyticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
angioneuroticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anthelminthicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antiepilepticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antiflogisticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antipsychoticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antispasmodicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
schoolpracticum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
zwavelarsenicum ∙ | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anti-epilepticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antihistaminicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bacteriostaticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farmacokineticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
morfinomimetecum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
morfinomimeticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neoproterozoïcum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
anticholinergicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
computerpracticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mesoproterozoïcum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
psychoanalepticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
psychodyslepticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
tuberculostaticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antifibrinolyticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
chemotherapeuticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
middenpaleolithicum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sympathicomimeticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
parasympathicomimeticum | cum | ||||||||||||||||||||||||||||||
dum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bedum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sedum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
acidum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
dumdum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
feudum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fundum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gandum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fluïdum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
oppidum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
papadum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad modum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
addendum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
commodum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad fundum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
probandum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
tremendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
antiacidum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fungicidum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
in solidum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
memorandum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
referendum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad absurdum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad legendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
carborundum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
corrigendum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
exclamandum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
preferendum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
superfluïdum ∙ | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad referendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad publicandum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
euroreferendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ledenreferendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
volksreferendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
parallellepipedum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
parallellopipedum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
reductio ad absurdum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
wetgevingsreferendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
burgemeestersreferendum | dum | ||||||||||||||||||||||||||||||
parfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
babyparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
herenparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
rozenparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
muskusparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
jasmijnparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vrouwenparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
viooltjesparfum ∙ | fum | ||||||||||||||||||||||||||||||
gum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
begum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
weggum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
inktgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kauwgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
spekgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vlakgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
winegum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bubbelgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
radeergum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bubble gum | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
chewinggum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vermifugum | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
klapkauwgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
per obligum | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
helminthagogum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kauwgomkauwgum | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
nicotinekauwgum ∙ | gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hum ∙ | hum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ahum ∙ | hum | ||||||||||||||||||||||||||||||
zhum | hum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jochum | hum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sorghum ∙ | hum | ||||||||||||||||||||||||||||||
polytrichum | hum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anjum | jum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leucojum | jum | ||||||||||||||||||||||||||||||
lokum ∙ | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mokum ∙ | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borkum | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dokkum | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
makkum | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renkum | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karakum | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
salam aleikum | kum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
slum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
fylum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
malum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
velum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
amylum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
asylum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ovulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
peplum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
phylum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
pollum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
pyelum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vellum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
chillum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
jugulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
poculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
seculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
triplum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cingulum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
coagulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exemplum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
frenulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oraculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
saeculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sigillum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
speculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
symbolum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
tantalum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vinculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
capitulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Castellum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cenaculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
centuplum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clitellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cubiculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
flabellum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flagellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
frustulum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hordeolum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kelkvelum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
longhilum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
multiplum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
opusculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ossiculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
periculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rostellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
specillum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vehiculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acetabulum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
cerebellum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
curriculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
gierzwalum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
parabellum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
peristilum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
posticulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sexangulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spiraculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vestibulum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad exemplum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
adminiculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
altaarvelum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
interbellum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
oorspeculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ciborievelum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverticulum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
hibernaculum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neusspeculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysantellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
schoudervelum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
tintinnabulum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kerncurriculum ∙ | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
si vis pacem para bellum | lum | ||||||||||||||||||||||||||||||
mum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
samum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
infimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
maximum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
minimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
optimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
queenmum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feminimum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Similimum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad ultimum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ad extremum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
drukminimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
weerminimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
xeranthemum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sanctissimum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
strafmaximum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
strafminimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
chrysanthemum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
kostenmaximum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
privatissimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
puntenmaximum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
alcoholmaximum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
klimaatoptimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
ultimatissimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bedrijfsoptimum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bestaansminimum ∙ | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
rentabiliteitsoptimum | mum | ||||||||||||||||||||||||||||||
annum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
bonum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
donum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
barnum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
damnum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
magnum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
plenum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
regnum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
signum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wognum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
arcanum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jejunum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
ladanum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
organum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sevenum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
sfagnum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
solanum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sternum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
supinum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
venenum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
duodenum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
galbanum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
labdanum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
laudanum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
marianum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
maternum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
tablinum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
tympanum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viburnum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
beisponum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
femininum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
kiloannum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
subregnum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
hectoannum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
intestinum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
masculinum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
in aeternum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
interregnum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
jus divinum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
jus humanum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
mediastinum ∙ | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xiphisternum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
commune bonum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
sic eunt fata hominum | num | ||||||||||||||||||||||||||||||
wampum | pum | ||||||||||||||||||||||||||||||
rum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
arum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
drum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
aurum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
durum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
forum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
lorum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
porum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
scrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
serum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
verum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
citrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
gedrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
labrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
lucrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
metrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
quorum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
sacrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
vitrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baltrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
basdrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
bay-rum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
castrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
centrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
decorum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
doldrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
filtrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
futurum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
labarum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
logdrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
lustrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Membrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
neutrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
nostrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
oestrum ∙ | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
pultrum | rum | ||||||||||||||||||||||||||||||
