Index | (Typ Hier) |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | sa |
|
||||||||||||||||||||||||||||
awasa ∙ | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
brasa ∙ | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabasa | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
casa | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Congo-Kinshasa | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kinshasa | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
poeasa ∙ | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
tabula rasa | asa | ||||||||||||||||||||||||||||||
babiroesa ∙ | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
desa ∙ | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liesa | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
marchesa ∙ | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
mesa | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moeder Theresa | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ripresa | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
soesa ∙ | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theresa | esa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angsa | gsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
angisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
beisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
bezoekersvisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
doorreisvisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
geisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
heisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
inreisvisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kamisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lárisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Louisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Lisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
studentenvisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
toeristenvisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
transitvisa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitreisvisa | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
visa ∙ | isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
djaksa ∙ | ksa | ||||||||||||||||||||||||||||||
moksa ∙ | ksa | ||||||||||||||||||||||||||||||
balsa ∙ | lsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elsa | lsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
falsa | lsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
salsa ∙ | lsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ahimsa ∙ | msa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hamsa ∙ | msa | ||||||||||||||||||||||||||||||
komsa ∙ | msa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gansa | nsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
in expensa | nsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
mensa ∙ | nsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
responsa ∙ | nsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
yudansa | nsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
anorexia nervosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
boulimia nervosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
certosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
curiosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
dubiosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Formosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
gloriosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
inclosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
mantis religiosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
mimosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mucosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
odiosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
preciosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
pretiosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
samosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
scabiosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
serosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
spirituosa ∙ | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
sub rosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xhosa | osa | ||||||||||||||||||||||||||||||
capsa ∙ | psa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoepsa ∙ | psa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoepsasa ∙ | psa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hopsa ∙ | psa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hopsasa ∙ | psa | ||||||||||||||||||||||||||||||
bursa ∙ | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
corsa ∙ | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
multiversa ∙ | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parsa | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
reliekenbursa ∙ | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
sparsa ∙ | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
universa | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ursa | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vice versa | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
viceversa | rsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
aardappelmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
aardmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
afroomkassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
algenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alyssa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
arbeidersmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
atoommassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
betonmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
biomassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
bladmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
bloedmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
boerenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
bonenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
botermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
botmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
bouwmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
brutomassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
cacaomassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
chocolademassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
chocolamassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clarissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
contactmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
contessa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
courgettemassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
deegmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
dessa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
doehetzelfkassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
dogaressa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
dooiermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
dradenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
drankkassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
eidooiermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
eiermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
eimassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
eiwitmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
equivalentmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
erfmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
expreskassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
fossa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
gangmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
gasmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
gelatinemassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
geldmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
glasmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
groentemassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
grondmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hadassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
harissa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
harsmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hersenmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoofdmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
houtmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ijsmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
impressa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Issa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kaasmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kabelmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kernmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kiezersmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kilogrammassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kleimassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kolenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kussa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
kwarkmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
landmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
lavamassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
lichaamsmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
liquiditeitenmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
loonmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
luchtmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
lyssa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
madrassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
massa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
maximummassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
mensenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
messa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
metaalmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
missa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
moddermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
moleculemassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
molecuulmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
moslimmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
nettomassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
notenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyssa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odessa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
oermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
oliemassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ossa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
panthalassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
papiermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
per cassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
persmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
pinkassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
promptkassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
puntmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
pythonissa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
roommassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
rotsmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
rustmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
scankassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
scanningskassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
schuimmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
slijkmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
sneeuwmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
snelkassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spatelmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
spiermassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
spinaziemassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
stampmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
steenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
studentenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
suikermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
supportersmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
takmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
teermassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tessa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
toeristenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
troepenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
tumormassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
valutakassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vanessa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
verfmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vetmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vismassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vleesmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
volksmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vruchtenmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vulmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
vuurmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
warenmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
watermassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
wolkenmassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
wortelmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zaadmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zandmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zelfbedieningskassa | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zelfscankassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeurkassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zoutmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
zuiveringsmassa ∙ | ssa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Igoemenitsa | tsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maritsa | tsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
martenitsa ∙ | tsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
tsa ∙ | tsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
tsaritsa | tsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
brevitatis causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
causa ∙ | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
clausa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
condictio sine causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
curiositatis causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
de gravi causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
donatio mortis causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
exempli causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
honoris causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
hypotenusa ∙ | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hypothenusa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
in causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
infusa ∙ | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
justa causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
markusa ∙ | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
masusa ∙ | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
medusa ∙ | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mousa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Musa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
pausa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
propria causa | usa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ombret-Rawsa | wsa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isa | |||||||||||||||||||||||||||||||
RoSa | |||||||||||||||||||||||||||||||
sa ∙ |