Index | (Typ Hier) |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | ro |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bigaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
chiaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
claro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
daaro ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
faro ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
figaro ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
guacharo ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karo | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilimanjaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
picaro ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Querétaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
saguaro ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
waaro ∙ | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
zingaro | aro | ||||||||||||||||||||||||||||||
dobro ∙ | bro | ||||||||||||||||||||||||||||||
gabbro ∙ | bro | ||||||||||||||||||||||||||||||
macro ∙ | cro | ||||||||||||||||||||||||||||||
micro ∙ | cro | ||||||||||||||||||||||||||||||
mocro ∙ | cro | ||||||||||||||||||||||||||||||
necro ∙ | cro | ||||||||||||||||||||||||||||||
velcro ∙ | cro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro | dro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro | dro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro | dro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisandro | dro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro | dro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandro | dro | ||||||||||||||||||||||||||||||
banderillero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
bolero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
brasero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bredero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
bucchero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
caballero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
cancionero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
cicero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
coquero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
guerrillero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
hacendero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
hetero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
hiero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
koeroero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
leggiero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
libero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
llanero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
lusinghiero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
nero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
numero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
pampero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
pistolero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
ranchero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
ricovero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
romancero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romero | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
sero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
sombrero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
tanguero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
torero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
totonero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
vaquero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
zero ∙ | ero | ||||||||||||||||||||||||||||||
afro ∙ | fro | ||||||||||||||||||||||||||||||
allegro ∙ | gro | ||||||||||||||||||||||||||||||
de integro | gro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | gro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Río Negro | gro | ||||||||||||||||||||||||||||||
vomito negro | gro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jethro | hro | ||||||||||||||||||||||||||||||
navelschro ∙ | hro | ||||||||||||||||||||||||||||||
schro ∙ | hro | ||||||||||||||||||||||||||||||
acceptgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
autogiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bankgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
barbeiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
chiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
cruzeiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
dairo | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
directional giro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
effectengiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
expresgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
garimpeiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
gemeentegiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
giro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
guiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
kiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monteiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
pandeiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
postgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
retiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
stadsgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
telegiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
tiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
verzamelgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
wisselgiro ∙ | iro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yamoussoukro | kro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amro | mro | ||||||||||||||||||||||||||||||
inro ∙ | nro | ||||||||||||||||||||||||||||||
a mensa et toro | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
choro ∙ | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
in foro | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
koro ∙ | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nukuoro | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Núoro | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
pomodoro ∙ | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
roro | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
toro | oro | ||||||||||||||||||||||||||||||
beurspro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bokspro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
cupro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
golfpro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
impro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
modepro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
onderwijspro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
pro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
repro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
schaatspro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
tennispro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
voetbalpro ∙ | pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
arro ∙ | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chamorro | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
encierro ∙ | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harro | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navarro | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
non-ferro | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
nonferro ∙ | rro | ||||||||||||||||||||||||||||||
aardappelstro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
akkerbedstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bandstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
barbistro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bedstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bistro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
bonenstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
boonstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
boswalstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
capodastro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Castro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
cellointro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
dakstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dekstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
dwarsfluitintro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
electro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
elektro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
erwtenstro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fidel Castro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
gerstestro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
groenerwtenstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
hakstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
halmstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
haverstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
in vitro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
intro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
kalkbedstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
koolstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
kruisbladwalstro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
kunststro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
ligstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
maestro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
mare nostro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
metalektro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
metro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moeraswalstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
orgelintro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
paardenstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
pakstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
panamastro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
potstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
premetro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
quattro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
reeuwstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
retro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
rijststro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
riscontro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
roggestro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
schaafstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
schokkerstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
scontro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
semimetro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
sojastro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
stekelbedstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
stetro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
stro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
tarwestro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
ut retro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
vioolintro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
vitro | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
vlasstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
voederstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
voerstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
walstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
waterwalstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
wegstro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
wikkestro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeestro ∙ | tro | ||||||||||||||||||||||||||||||
buro | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
chiaroscuro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
culturo ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
duro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
enduro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
euro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
gyokuro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
in obscuro | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
kakuro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
maduro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Majuro | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
neuro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Politburo | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeuro ∙ | uro | ||||||||||||||||||||||||||||||
lievevrouwebedstro | vro | ||||||||||||||||||||||||||||||
onzelievevrouwebedstro | vro | ||||||||||||||||||||||||||||||
autogyro ∙ | yro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caïro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaïro | |||||||||||||||||||||||||||||||
ro |