Index | (Typ Hier) | ![]() ![]() |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | no | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Adriano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
africano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
aliquotpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
autopiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
babypiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
boliviano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
boomstamkano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
buffetpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cebuano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chicano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damiano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
de plano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
duimpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emiliano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
exermano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
fortepiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
galvano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giordano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
gitano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giuliano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
guano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
honkytonkpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
huiskamerpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilocano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
in plano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
kafferpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
kano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
kiwano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
llano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luciano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
lusitano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
mano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marciano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
mecano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
meccano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meer van Lugano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
mezzopiano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Milano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
molano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
nano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
oerpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
oorlogskano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
oregano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
parmigiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
piano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pisano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
plano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reggiano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
reuzenkano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
reuzenpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Romano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
si parla Italiano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siciliano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
solano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
speelde piano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
staartpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
tafelpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
timpano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
trekpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viestano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
visguano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
vleermuisguano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
vleesguano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
vleugelpiano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
vouwkano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
walvisguano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeilkano ∙ | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
in pleno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
meno ∙ | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
pieno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
pleno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
ripieno ∙ | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
sereno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
steno ∙ | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeno | eno | ||||||||||||||||||||||||||||||
al bisogno | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
al segno | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
bagno ∙ | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
col legno | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
collegno | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
dal segno | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
impegno ∙ | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
in signo | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
macigno ∙ | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
segno ∙ | gno | ||||||||||||||||||||||||||||||
hhno | hno | ||||||||||||||||||||||||||||||
hno | hno | ||||||||||||||||||||||||||||||
ihno | hno | ||||||||||||||||||||||||||||||
lhno | hno | ||||||||||||||||||||||||||||||
mhno | hno | ||||||||||||||||||||||||||||||
techno ∙ | hno | ||||||||||||||||||||||||||||||
aino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
albino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
allegrettino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
alpino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
andantino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
antineutrino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arlecchino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
autokino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
ballerino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
bambino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
bankendomino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
bardolino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
beurscasino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
borsalino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
bronzino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
camino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
campesino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
cappuccino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
casino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
chino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
clarino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
con sordino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
concertino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
dino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
domino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filipino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filippino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
frappuccino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
gradino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
in ipso termino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
in termino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
internetcasino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
kino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
ladino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
latino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
limoncino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
lino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
mannekino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
manuelino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
maraskino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
mastino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
mastino napoletano | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
merino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
mezzanino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
mochaccino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
neutrino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
ocarino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
officierscasino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
onlinecasino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
padrino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
panino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
pecorino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
pianino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
pochettino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
poverino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
reuzendino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
robotdino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
rondino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
scroppino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
signorino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
solferino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
sopranino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
sordino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
submarino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Triestino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valentino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
violino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
vogeldino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
webcasino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
zecchino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zino | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
zucchino ∙ | ino | ||||||||||||||||||||||||||||||
kno | kno | ||||||||||||||||||||||||||||||
lno | lno | ||||||||||||||||||||||||||||||
damno | mno | ||||||||||||||||||||||||||||||
anno ∙ | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
danno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hanno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nanno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onno | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
tenno ∙ | nno | ||||||||||||||||||||||||||||||
abbandono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
allunisono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
chrono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
cono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
ex dono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
kakemono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
kimono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
makimono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
mono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
nono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
norimono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
okimono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
pro bono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
rousj-hasjono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
soerimono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
suono | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
surimono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
telefono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
unisono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
wedono ∙ | ono | ||||||||||||||||||||||||||||||
a giorno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
a governo | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
ab aeterno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
ab hodierno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
amateurporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
beestenporno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
beleidsporno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
bondageporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
buitenporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
corno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
cultporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
cyberporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
dierenporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
edelporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
gayporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
giorno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
gouverno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
governo ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
griezelporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
groepsporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
hardporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
heteroporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
homoporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
hotelkamerporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
huiskamerporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
inferno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
internetporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jarno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
kinderporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
malgoverno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
mamaporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
mannenporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
martelporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
milfporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
natuurporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
notturno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
onlineporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
pedoporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
per governo | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
polderporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
porno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
restorno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
ristorno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soekarno | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
softporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
storno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
tienerporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
vrouwenporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
webporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
wraakporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
zwembadporno ∙ | rno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno | uno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juno ∙ | uno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno | uno | ||||||||||||||||||||||||||||||
uno | uno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ino ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Logroņo | |||||||||||||||||||||||||||||||
No ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porteņo |