Index | (Typ Hier) |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | mo |
|
||||||||||||||||||||||||||||
bufferdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
compounddynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
currente calamo | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
dynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
fietsdynamo | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guantánamo | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
handdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
knijpdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
lasdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
naafdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
opwekdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
paramo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
remdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
seriedynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
shuntdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
stoomdynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
turbodynamo | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
winddynamo ∙ | amo | ||||||||||||||||||||||||||||||
balletdemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
breakdancedemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
chemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
dansdemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
demo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
drumdemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
emo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
in extremo | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
kookdemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
memo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
planemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
pocketmemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
postremo | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sint-Jan-in-Eremo | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
soemo | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
vechtsportdemo ∙ | emo | ||||||||||||||||||||||||||||||
vhmo | hmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
adagissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
aequo animo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
allegrissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
animo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
bravissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
campionissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
centesimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
centimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
decimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
dolcissimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
duodecimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
eo animo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
eskimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ex animo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
fimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
fortissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
generalissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geronimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
in sedecimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
intimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
jaarultimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
larghissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legatissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
leggierissimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ligatissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
limo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
mense primo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
octodecimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
pianissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
pochissimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
prestissimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
primo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
proximo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
quo animo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
sedecimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
septimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Staccatissimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
stretchlimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ultimo ∙ | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
undecimo | imo | ||||||||||||||||||||||||||||||
kmo | kmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elmo | lmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
lmo | lmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulmo | lmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
immo ∙ | mmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
christenhomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
chromo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
ecce homo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
excuushomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
fomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
galantuomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giacomo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
homo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
isomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
kromo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
lokhomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
mayordomo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
novus homo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
omnis homo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
oratio pro domo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oromo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
pomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
promo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
salomo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shlomo | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
slomo ∙ | omo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo | rmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angra do Heroísmo | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptismo | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Constubrismo | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Criollismo | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
machismo ∙ | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Secentismo | smo | ||||||||||||||||||||||||||||||
sumo ∙ | umo | ||||||||||||||||||||||||||||||
gizmo ∙ | zmo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mo |