Index | (Typ Hier) |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | ient |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ambient ∙ | bient | ||||||||||||||||||||||||||||||
ancient | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
beneficient ∙ | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
Efficient ∙ | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
ginicoefficient ∙ | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
hyperefficient ∙ | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uitzettingscoefficient | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
ultraefficient ∙ | cient | ||||||||||||||||||||||||||||||
aandient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
aanverdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
afdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
bedient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
bijverdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
dient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
doordient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
gradient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
indient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
inverdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
nadient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
opdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
overdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
ronddient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
terugverdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
toedient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitverdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
verdient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
voordient ∙ | dient | ||||||||||||||||||||||||||||||
kient ∙ | kient | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitkient ∙ | kient | ||||||||||||||||||||||||||||||
verkient ∙ | kient | ||||||||||||||||||||||||||||||
bankclient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
draaideurclient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
klient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
notarisclient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
tandartsclient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
verblijfsclient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
zorgclient ∙ | lient | ||||||||||||||||||||||||||||||
smient ∙ | mient | ||||||||||||||||||||||||||||||
verkankelemient ∙ | mient | ||||||||||||||||||||||||||||||
excipient ∙ | pient | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recipient ∙ | pient | ||||||||||||||||||||||||||||||
grient ∙ | rient | ||||||||||||||||||||||||||||||
psychocurient ∙ | rient | ||||||||||||||||||||||||||||||
biquotient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
buitenpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
buspatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
controlepatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
darmpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
Differentiequotient | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebolapatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
infarctpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
koortspatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
leprapatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
leverpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
longpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
methadonpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
mucopatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
mycosepatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
nefrosepatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
oogpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
oorpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
patient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
pijnpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
silicosepatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
stoflongpatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
stomapatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
tient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
trombosepatient ∙ | tient | ||||||||||||||||||||||||||||||
va-et-vient | vient | ||||||||||||||||||||||||||||||
vaetvient ∙ | vient | ||||||||||||||||||||||||||||||
abituriënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
absorptiecoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
ademhalingsquotiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
afasiepatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
aidspatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
alzheimerpatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
anorexia-nervosapatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
arbeidscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
arts-patiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
astmapatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
bakkerijingrediënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
basisingrediënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
borderlinepatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
carapatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
cholerapatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
cliënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
coëfficiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
comapatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
concipiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
contraveniënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
conveniënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
correlatiecoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deficiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
determinatiecoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
diabetespatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
dieetpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
differentiaalquotiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
diffusiecoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
disconveniënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstromingscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
drukgradiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
energie-efficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
epilepsiepatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
ex-kankerpatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
ex-patiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
expediënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
fondspatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
gaspatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
geleidingscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
gewichtscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gincoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
grieppatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
hartpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
hemofiliepatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
hoofdingrediënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
huwelijksquotiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
incipiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
inconveniënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
indexpatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
inefficiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
inspeciënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
inspiciënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
insufficiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
intelligentiequotiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
interveniënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
kankerpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaalcoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
kiesquotiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
klassenpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
kostenefficiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
leukemiepatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
maagpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
macronutriënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
micronutriënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mient ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
migrainepatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
nierpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
nupturiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
nutriënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
operatiepatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
oriënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
percipiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
poliopatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
quotiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
reconveniënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
reflectiecoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
reumapatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richtingscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risicopatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
rolstoelpatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
spanningscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
subsidiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
sufficiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
suikerpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
tbs-patiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuurcoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuurgradiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuursgradiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
transiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
verdelingscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
werkingscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
wrijvingscoëfficiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaalpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
zenuwpatiënt ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ziekenfondspatiënt | |||||||||||||||||||||||||||||||
ziekenhuispatiënt |