Index | (Typ Hier) |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | co |
|
||||||||||||||||||||||||||||
baco ∙ | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
cavaco ∙ | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
elegiaco | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
fondaco | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
guaco | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
guanaco ∙ | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaco | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
paco ∙ | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
sindaco | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
taco ∙ | aco | ||||||||||||||||||||||||||||||
al secco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
cacciucco ∙ | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
fiacco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
macco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
ossobucco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
pecco ∙ | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
prosecco ∙ | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ricco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rocco | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
secco ∙ | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
sirocco ∙ | cco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aguateco | eco | ||||||||||||||||||||||||||||||
artdeco | eco | ||||||||||||||||||||||||||||||
eco | eco | ||||||||||||||||||||||||||||||
geco ∙ | eco | ||||||||||||||||||||||||||||||
reco ∙ | eco | ||||||||||||||||||||||||||||||
bahco ∙ | hco | ||||||||||||||||||||||||||||||
aansprakelijkheidsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
afbreukrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
alnico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
arbeidsongeschiktheidsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
arbeidsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
armoederisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
balsamico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
bedrijfsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
beleggingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
beroepsrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
besmettingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
betalingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
beveiligingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
bewijsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
blessurerisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
bloedingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
borstkankerrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
brandrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
breukrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
calico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
debiteurenrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
diefstalrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
dollarrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domenico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enrico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
eroico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
exploitatierisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Federico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
fernico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frederico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gezondheidsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Golf van Mexico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
groepsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guárico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
herhalingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogland van Mexico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ilico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
illico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
inbraakrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
infectierisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
inflatierisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
inlooprisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
investeringsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
kankerrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
koersrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
kredietrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
landenrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
langlevenrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
liquiditeitsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
marktrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
matico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
mico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
milieurisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
molestrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
muntrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
nero antico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ondernemersrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ondernemingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ongevallenrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ongevalsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ontslagrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
oorlogsrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
overlijdensrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
overstromingsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
overvalrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
patetico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
pensioenrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
persico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
pico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Portico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Rico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
portorico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
prijsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
procesrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
renterisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
restrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
risico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
staartrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
sterfterisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
stiefrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
suïciderisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
systeemrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
terrorismerisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
transportrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
tromboserisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitlooprisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
umoristico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
valutarisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
veiligheidsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
vervoerrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
vervoersrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
verwateringsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
verzekeringsrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
vliegrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
vluchtrisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
wisselkoersrisico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeerisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zico | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
ziekterisico ∙ | ico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alco | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eelco | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elco ∙ | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Falco | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fulco | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilco | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
milco ∙ | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telco ∙ | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wilco | lco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remco | mco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
banco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
barranco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
blanco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Branco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
bronco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
flamenco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
franco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
gewichtsmanco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
guaguanco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
in bianco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
in blanco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
inco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
manco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
minco ∙ | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
podenco | nco | ||||||||||||||||||||||||||||||
a poco a poco | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
choco ∙ | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
coco ∙ | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
con fuoco | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoc loco | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iloco | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
in loco | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
loco ∙ | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
poco ∙ | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
rococo ∙ | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
un poco | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
wozoco ∙ | oco | ||||||||||||||||||||||||||||||
airco ∙ | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
arco | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
carco ∙ | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
dirco ∙ | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
eurco ∙ | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerco | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harco | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marco | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
sporco | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
turco ∙ | rco | ||||||||||||||||||||||||||||||
al fresco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamasco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
casco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
cultdisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
disco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
fiasco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
fosco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
fresco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
frisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
gasco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
gesco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
homodisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
ijsco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
in fresco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
kinderdisco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
lambrusco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
minicasco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
morisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
plafondfresco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
plafonfresco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
plateresco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
rollerdisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
romanesco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rubisco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
studentendisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
tabasco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
tienerdisco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
unesco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
vrouwendisco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
wasco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeecasco ∙ | sco | ||||||||||||||||||||||||||||||
basuco ∙ | uco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duco | uco | ||||||||||||||||||||||||||||||
muco ∙ | uco | ||||||||||||||||||||||||||||||
ossobuco ∙ | uco | ||||||||||||||||||||||||||||||
pernambuco | uco | ||||||||||||||||||||||||||||||
art déco | |||||||||||||||||||||||||||||||
co ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
zydéco ∙ |