Index | (Typ Hier) |
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | |||
Woord | Eindklank | ce |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
afvallingsrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
afvalrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
allegro vivace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
armbrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
autorace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
baanrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
babyface ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
backspace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
ballonrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
beenbrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
bewapeningsrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotheekinterface | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
bootrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
brace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
chronorace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
commonplace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
crosscountryrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
cyberspace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
damesrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dédicace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
dragrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
duckface ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
en face | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
enkelbrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
face ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
fleetrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
gebruikersinterface | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
grasbaanrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
greenpeace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
hackerspace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
handicaprace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
haringrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
havenrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
herkansingsrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
hogehakkenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoofdrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ignace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
ijsrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
in pace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
indoorrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
inhaalrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
interface ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
kamelenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
kniebrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
kortebaanrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
leerglace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
lovelace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
luchtrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
marketplace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
meatspace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
mise-en-place | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
miseenplace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
motorrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
naaldhakkenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
nachtrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
nek-aan-nekrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
nekaannekrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
nekbrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
openingsrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
paardenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
pace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
palace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
pointlace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
pokerface ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
polsbrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
presidentsrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
puntenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
race ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
ratrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
recordrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
requiescat in pace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
rosace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
ruimterace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
slotrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
snelheidsrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
space ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
speedbootrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
speedwayrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
sprintrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
stockcarrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
straatrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
strandrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
studentenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
superrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
surplace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
tallshipsrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologierace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
thuisrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
titelrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
tramrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
verkiezingsrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
vivace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
volteface ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
vrouwenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
wapenrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
wegrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
wereldrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
wereldrecordrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeepkistenrace | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
zeilrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
zijspanrace ∙ | ace | ||||||||||||||||||||||||||||||
aerobicce ∙ | cce | ||||||||||||||||||||||||||||||
secce ∙ | cce | ||||||||||||||||||||||||||||||
stucce ∙ | cce | ||||||||||||||||||||||||||||||
fleece ∙ | ece | ||||||||||||||||||||||||||||||
zomerfleece ∙ | ece | ||||||||||||||||||||||||||||||
abonneeservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
accompagnatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
actieactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
actrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
adjunct-directrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
administratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
adoratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adventice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
afdrukservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
afhaalservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
allspice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
amateuractrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
amatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ambassadrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
amice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
analogice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
animatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
anonnotice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
antwoordservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
aspirantactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
auditrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
autoinspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
autoredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
autoreparatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
aviatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
backoffice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
backservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bankdirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
basisservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beatrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
beeldredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
benefice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
berichtenservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
beroepsactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bewaarservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bezorgservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bissectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
blijspelactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
boekentaxatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bouwcuratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bouwinspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
brengservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
budgettrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buitendienstservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
bureauredactrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
buurtmentrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
cadeauservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Candice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
cantatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
caprice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
cateringservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
centralnotice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ceské Budejovice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chalcidice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
chefredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
chief justice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
civil service | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clarice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
collaboratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
collectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
collegaactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
colportrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
comedyactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
commentatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
complice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
conductrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
conrectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
conservatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
coördinatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
correctrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
creditrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
curatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
datingservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
debitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
declamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
decoratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
délice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
demonstratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
denunciatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
dessinatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
destillatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
device ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
dijkinspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
directrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
distillatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
donatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
doorzendservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
dramaactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
duiventaxatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
dwergactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
editrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
eindredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
e-mailservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
emancipatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ereambassadrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
eredirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
escortservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
examinatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
executrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
expeditrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
explicatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
exploratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
exredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
factice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Felice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
filmactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
filmamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
filmoperatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
filmredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
flitsservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
fondsredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
formatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
fotoredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
fotoservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
frontispice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frontoffice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
garantieservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
gastredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
geluidsamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
generatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
glasservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
griezelactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
haalservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hondenuitlaatservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoofdactrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoofddirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoofdredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hoorspelactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
horroractrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hospice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
hutservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
huttenservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
identificatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
illuminatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
illustratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
imitatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
improvisatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
indicatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
indice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
informatieservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
informatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
inspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
inspiratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
installatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
instigatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
institutrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
instructrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
interpretatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
invoice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
kamerservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
karakteractrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
kickservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
klantenservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
koersdirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
komedieactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
koordirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
krimiactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
kunstredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
kunsttaxatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laurice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
lectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ledenservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
lesobservatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
lezersservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
liftinspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
liftservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
lijninspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
liquidatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
lit de justice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
maaltijdservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
malice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
manipulatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
me judice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
medecreditrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mededirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mederedactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mediaredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mediatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mentrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mijndirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mijninspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mimeactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
moderatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
moderedactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
monitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
multiple choice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
musicalactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
mystificatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
nachtredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
navigatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
netservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
novice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
nummerservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
observatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
office ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
onderdirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
onlineservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ontbijtservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
operatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
oratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ordonnatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
organisatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
orkestratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ornatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
overstapservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
pacificatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
partyservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
plateservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
popredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
pornoactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
postconductrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
postdirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
postorderservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
preformatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
preparatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
presentatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
printservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
prorectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
protectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
provocatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
publice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
publiciteitsservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
radioamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
radiodirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
radiopresentatrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rapportrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rasactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rayondirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
redactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
regeneratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
reisredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
reparatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
restauratrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
retourservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rijexaminatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rijinstructrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
rioolreinigingsservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
roomservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
schoonmaakservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
secret-service | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
selectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
selfservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
semavoice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
semiamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
semplice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
senatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
service ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
shuttleservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sitenotice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
skimonitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
slice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
soapactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
spelmonitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spoedservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sportanimatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sportdirectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sportmonitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sportredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sprongservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
staatsamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
stadsredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
standbyservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
stemactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
steractrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
strijkservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
studiementrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
sub judice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
taalredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
taxatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
taxiservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
teamcoördinatrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
tekstredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
telefoonservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
televisiepresentatrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
testatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
theateractrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
thuisservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
ticketservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
toneelactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
tramconductrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
translatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
trisectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
tutrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
tv-presentatrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
uitlaatservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
vaccinatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
vakredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valetservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
veetaxatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Venice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
verhuisservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
verificatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
versificatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
vicerectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
vierentwintiguursservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
visitatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
War Office | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
wasservice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
webredactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
weeramatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
westernactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
wijntaxatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
wisseldebitrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
would-beactrice | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
wouldbeactrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
zelatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
zelfservice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
zendamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
zondagamatrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
zorginspectrice ∙ | ice | ||||||||||||||||||||||||||||||
dolce ∙ | lce | ||||||||||||||||||||||||||||||
abondance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
absence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
acte de présence | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
agence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
alliance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
amandelessence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
ambiance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
ambulance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
ananasessence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
annonce ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
appendance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
artificial intelligence | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
assonance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
astringence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
autoambulance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
avance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
azijnessence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
babylance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
badessence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
ballroom dance | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bancassurance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
beatdance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
bellydance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
betekenisnuance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
bioscience ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemenseance | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
bounce ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
brambulance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
breakdance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
bromance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardiolance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardulance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casamance | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
chance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Science | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
citroenessence ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
clairvoyance ∙ | nce | ||||||||||||||||||||||||||||||
