| Index | (Typ Hier) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||
| Woord | Eindklank | yo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hayo | ayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mayo ∙ | ayo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fyofyo ∙ | fyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| boyo ∙ | oyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| amfibieembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| apenembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| diepvriesembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dinoembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| donorembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| duivenembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| embryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hamsterembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kippenembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mensenembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| muisembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| muizenembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pandaembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pre-embryo | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| preembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ratembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| rattenembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| restembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| runderembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| varkensembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vleermuisembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vogelembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| weesembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zoogdierembryo ∙ | ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gadotyo ∙ | tyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| motyo ∙ | tyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| yo ∙ |