Index | (Typ Hier) | ![]() ![]() |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||
Woord | Eindklank | aal | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
baal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
cabaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kabaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
lebaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
cimbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
globaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kwabaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
lumbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
snebaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
timbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
tribaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
verbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
wolbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
grasbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hooibaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
meelbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
strobaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
theebaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vlasbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
barribaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
deverbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hofkabaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kannibaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
peperbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rijstbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gratenbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
katoenbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
koffiebaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
lorrenbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nonverbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
plunjebaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preverbaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
suikerbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
voddenbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nietverbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
non-verbaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Postverbaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
intertribaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
intralumbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
straatkabaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
procesverbaal ∙ | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
proces-verbaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
processen-verbaal | baal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fecaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
focaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
amicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
apicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
buccaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faecaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faucaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fiscaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bifocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
lexicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
logicaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
radicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vesicaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
cervicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
confocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
corticaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
farcicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
poëticaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rubricaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
syndicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
thoracaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
trifocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
verticaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basilicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bindvocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
classicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
halfvocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semivocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
stamvocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
umbilicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
varifocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
labiopicaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
matrifocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
multifocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
parafiscaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
patrifocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
pontificaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
themavocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
grammaticaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
intradiscaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
intrathecaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nonsensicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
antisyndicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
sacroiliacaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ultraradicaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ingrammaticaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
links-radicaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ongrammaticaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
reductievocaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
advocaatfiscaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
cardiothoracaal ∙ | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rechts-radicaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
advocaat-fiscaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
advocaten-fiscaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
procureur-fiscaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
svarabhaktivocaal | caal | |||||||||||||||||||||||||||||||
daal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
afdaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
indaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
modaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
pedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
caudaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
feodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
feudaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
goudaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
sandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
sindaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
zandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
braadaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fluidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gonadaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leefdaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
neerdaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roosdaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
synodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
baspedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gaspedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rempedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rijpedaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozendaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
schandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schepdaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
spinodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
suïcidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
busvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colloidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
genocidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Modaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
klikpedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kniepedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
piramidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remersdaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
romboïdaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roosendaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
sferoïdaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soetendaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
somacidaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
teenpedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veenendaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voerendaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
voetpedaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
antifeodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
autovandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemendaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bovenmodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fietspedaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
helicoidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
intermodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
multimodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
semifeodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
sinusoidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
startpedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
cybervandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ellipsoidaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gifschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hemorroïdaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hofschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
jezussandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
konfijtedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kunstvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
trapezoïdaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
wahwahpedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
watersandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bankschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
benedenmodaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
giftschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kerkschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
milieuvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
seksschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
slingerpedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
wijnschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
woningvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
afvalschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
beursschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bloedschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dodemanspedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
havenschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kerkhofvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kledingvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
voetbalvandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
wapenschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
zedenschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
contraschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
crescendopedaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dopingschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
extrapiramidaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fraudeschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
milieuschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
omkoopschandaal ∙ | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subarachnoïdaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dioxineschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
koppelingspedaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
reserveschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
voedselschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
voetbalschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
boekhoudschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
misbruikschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
spionageschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
afluisterschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
belastingschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
corruptieschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
omkopingsschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
smeergeldschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
declaratieschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ontkoppelingspedaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
verkiezingsschandaal | daal | |||||||||||||||||||||||||||||||
reaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
areaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
zeeaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
boreaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
irreaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
museaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
pineaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
correaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gluteaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
heideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bosareaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
perineaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
tracheaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
glasareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
meningeaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
preboreaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
subboreaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
antimuseaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
broedareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fruitareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
peritoneaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rijstareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bietenareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
interlyceaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kennisideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
levensideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
matrilineaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
patrilineaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ridderideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
tabaksareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrachtareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vredesideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
winkelareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bloemenareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
circumboreaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuurareaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
cultuurideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hippie-ideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
liefdesideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
minimumareaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
achillesideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
eenheidsideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
landbouwareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
toekomstideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
tuinbouwareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
aardappelareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
buccofaryngeaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
industrieareaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
intermeningeaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
mensheidsideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
reinheidsideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijheidsideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
welvaartsideaal ∙ | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
opvoedingsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
slankheidsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
beschavingsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gelijkheidsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
schoonheidsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
verlichtingsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vooruitgangsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
maakbaarheidsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zedelijkheidsideaal | eaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
faal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
acefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
beefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
grofaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bicefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bucefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
stoofaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
triomfaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
autocefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
mesocefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
androcefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hydrocefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
longicefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
macrocefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
microcefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
brachycefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
catastrofaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
megalocefaal | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dolichocefaal ∙ | faal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
agaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
egaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
igaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
legaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
magaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
regaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vagaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
frugaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
plagaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
zuigaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
illegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
slangaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
astragaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
conjugaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faryngaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
laryngaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
madrigaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
prodigaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
springaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
martingaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
mijnregaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
muntregaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nachtegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
pijpengaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poortugaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
semilegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
synagogaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
theologaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
extralegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vioolregaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
antiillegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
centrifugaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
pseudolegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
semiillegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
stroomregaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
muurnachtegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
trechterregaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
transitillegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
waternachtegaal ∙ | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
boerennachtegaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bastaardnachtegaal | gaal | |||||||||||||||||||||||||||||||
haal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
afhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
behaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
inhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nahaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
omhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ophaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
schaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
aanhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bijhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
herhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lethaal | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
loshaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
onthaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
toehaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
uithaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
verhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
weghaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ademhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
afschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
benthaal | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
doorhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
eischaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
epochaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
inschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kielhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
leeghaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
neerhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
openhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
opschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Overhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rondhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
voorhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bovenhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dekschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dichthaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dokschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dunschaal | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
haardhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
heischaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ijkschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ikverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kopschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
monachaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
naverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
omverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
onderhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ontschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
rijschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
samenhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
slaschaal | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
telschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
terughaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
thuishaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
tonschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
verschaal | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
zijschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
zitschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
achterhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bijeenhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
binnenhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
brugschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dagverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dienschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
eierschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fijnschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
geldschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
goudschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hangschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
kalkschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
keurschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
loonschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
lulverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
mastschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
meetschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
mijlschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
mohsschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
monarchaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
muntschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nepverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
nestschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
oerverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ogenschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
omhooghaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
omlaaghaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
ovenschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
palmschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peilschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
poolschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
roomschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
sierschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
stomachaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
tijdschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
toonschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
uiteenhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vouwschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vuilophaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
vuurschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
waagschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
weegschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bauméschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
bodeverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
broodschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
dooreenhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
drinkschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
eikenschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fakeverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
filmverhaal | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
flutverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
fruitschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
gebakschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
heideschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
huilverhaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
hyparschaal ∙ | haal | |||||||||||||||||||||||||||||||
